Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,7015 | -0,09% | -- | €1,55K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,5206 | -0,30% | -- | €21,64K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €38,2230 | -1,56% | -- | €8,60K | |
FFF Founders 100 ETF | €21,8699 | -3,09% | -- | €4,90K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,8832 | -0,91% | -- | €4,54K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8737 | -0,16% | -- | €98,23 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,5818 | -0,68% | -- | €85,45K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,0518 | -0,90% | -- | €38,78K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,9512 | -0,63% | -- | €3,57K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,3090 | -0,24% | -- | €1,48K | |
FFND One Global ETF | €27,6433 | -1,07% | -- | €12,76K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,6188 | -0,97% | -- | €18,20K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,2482 | -0,71% | -- | €19,54K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,4090 | +0,17% | -- | €95,44K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €36,0277 | -0,14% | -- | €42,56K |
Результати 6481 — 6495 з 11220
Ціна акції