Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,7868 | -0,01% | -- | €27,32K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,8817 | -0,08% | -- | €214,79K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,3945 | +0,06% | -- | €49,55K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,6661 | -0,25% | -- | €1,42M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,3236 | -0,45% | -- | €10,96K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33,9483 | +1,54% | -- | €2,75K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5756 | -0,14% | -- | €2,78K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,1245 | -1,12% | -- | €1,13M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,5594 | -1,38% | -- | €2,08M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,5240 | -2,16% | -- | €76,76K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,8763 | -1,84% | -- | €672,78K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,6668 | -1,55% | -- | €1,57M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,4473 | -1,65% | -- | €95,35K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80,9951 | +0,39% | -- | €4,82M | Торгувати |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,3896 | +0,30% | -- | €52,41K |
Результати 6331 — 6345 з 11220
Ціна акції