Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $29,6400 | -5,63% | -- | $19,10K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,1860 | -0,86% | -- | $124,49K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,9450 | -1,23% | -- | $111,25K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,1850 | -0,23% | -- | $25,26K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,2900 | -0,31% | -- | $8,000 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4400 | -0,17% | -- | $280,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,7660 | -0,22% | -- | $235,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,0310 | -0,71% | -- | $90,22K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,6350 | +0,51% | -- | $6,000 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1900 | +0,28% | -- | $11,94K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,0850 | -0,42% | -- | $884,89K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,8090 | -0,03% | -- | $5,51K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8100 | -0,23% | -- | $350,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,3640 | -0,57% | -- | $127,00 |
Результати 6001 — 6015 з 11220
Ціна акції