Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $390,10 | +0,62% | $1,80B | $124,19K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $74,3300 | +0,14% | $1,80B | $70,93K | |
NVAX Novavax Inc | $10,1850 | -0,25% | $1,80B | $2,22M | |
PRLB PROTO LABS, INC. | $74,3570 | -4,97% | $1,80B | $137,27K | |
QURE uniQure N.V. | $29,6200 | +10,69% | $1,79B | $2,27M | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | $37,6340 | -14,30% | $1,79B | $2,35M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $13,1750 | +0,50% | $1,79B | $290,50K | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | $22,7540 | -0,16% | $1,79B | $920,63K | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | $1,3050 | -8,10% | $1,79B | $3,43M | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $42,9950 | -2,52% | $1,78B | $297,97K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | $13,2710 | +7,98% | $1,78B | $1,17M | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | $7,7370 | -2,43% | $1,78B | $325,28K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $75,0450 | +0,53% | $1,78B | $102,48K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18,9900 | +0,00% | $1,78B | $1,03M | |
CBZ CBIZ, Inc. | $31,8560 | -5,63% | $1,78B | $295,52K |
Результати 2161 — 2175 з 11220
Ціна акції