Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,44 | -1,44% | €76,45B | €2,34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €205,33 | -8,81% | €76,36B | €9,75M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €212,99 | -8,21% | €75,91B | €7,63M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,0180 | +0,87% | €75,27B | €6,65M | |
AMT American Tower Corporation | €157,09 | -1,79% | €75,10B | €4,81M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,6734 | -1,53% | €74,88B | €18,37M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7918 | +0,94% | €74,27B | €4,12M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78,0291 | -4,18% | €74,27B | €6,06M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1.412,05 | -2,10% | €74,11B | €468,98K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €220,46 | -6,23% | €73,69B | €3,37M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €340,57 | +1,54% | €73,61B | €1,27M | |
USB U.S. Bancorp | €45,9639 | -2,36% | €73,41B | €6,95M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70,1313 | -7,74% | €73,21B | €20,57M | Giao dịch |
WM Waste Management, Inc. | €188,30 | +3,05% | €73,21B | €2,05M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,4104 | +1,66% | €72,54B | €7,67M |
181-195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu