Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | AED264,28 | -0,14 % | AED20,36B | AED5,90M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | AED17,9982 | -4,11 % | AED20,33B | AED11,15M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | AED246,91 | -2,15 % | AED20,30B | AED4,33M | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | AED32,2131 | -4,67 % | AED20,29B | AED75,25M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | AED85,6567 | -1,81 % | AED20,27B | AED6,70M | |
PLUG Plug Power Inc. | AED13,4803 | -10,30 % | AED20,24B | AED269,24M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | AED204,50 | +1,03 % | AED20,20B | AED5,11M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | AED180,31 | -2,68 % | AED20,18B | AED2,15M | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | AED199,63 | -2,12 % | AED20,18B | AED3,60M | |
MATX Matsons, Inc. | AED682,50 | -0,67 % | AED20,15B | AED745,93K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | AED51,3132 | -2,17 % | AED20,13B | AED117,43M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | AED179,76 | -1,33 % | AED20,10B | AED9,52M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | AED17,8880 | -1,42 % | AED20,10B | AED920,72K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | AED262,26 | -0,14 % | AED20,07B | AED25,04M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | AED666,78 | +0,18 % | AED20,01B | AED1,42M |
От 1306 до 1320 из 11220 результатов
Цена акции