Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group, Inc. | $71,3300 | -1,53 % | $9,04B | $2,46M | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | $184,82 | +2,76 % | $9,04B | $790,15K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | $380,82 | -0,50 % | $9,01B | $214,91K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | $69,0300 | -4,56 % | $9,00B | $4,50M | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | $90,1450 | +24,34 % | $9,00B | $7,10M | |
PRMB Primo Brands Corporation | $24,1900 | -1,91 % | $8,99B | $3,82M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | $109,00 | +1,33 % | $8,98B | $570,77K | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | $93,9200 | -4,08 % | $8,96B | $610,91K | |
BRKR Bruker Corporation | $62,6900 | +9,39 % | $8,96B | $4,04M | |
FDS Factset Research Systems | $253,44 | -0,93 % | $8,94B | $639,89K | |
PSO Pearson plc | $15,0000 | -1,25 % | $8,92B | $886,26K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | $22,6200 | -1,05 % | $8,92B | $1,59M | |
ACM Aecom | $72,4400 | +1,40 % | $8,91B | $1,42M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $53,1200 | +5,54 % | $8,91B | $2,48M | |
ADC Agree Realty Corporation | $72,0500 | -0,87 % | $8,90B | $801,90K |
От 1006 до 1020 из 11220 результатов
Цена акции