Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,3800 | -0,90 % | -- | $760,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40,5750 | -0,59 % | -- | $904,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $34,8110 | -1,15 % | -- | $2,47K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5250 | -0,63 % | -- | $4,99K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35,3700 | -3,76 % | -- | $36,08K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36,7300 | -0,78 % | -- | $2,60K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,0400 | -4,98 % | -- | $736,47K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,8000 | -2,30 % | -- | $29,77K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,1610 | -1,13 % | -- | $804,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,3750 | -0,84 % | -- | $371,47K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,2650 | -0,24 % | -- | $13,72K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $32,3600 | -0,10 % | -- | $5,04K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,8400 | -0,55 % | -- | $1,33K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $41,0750 | +11,76 % | -- | $927,62K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28,8200 | -1,50 % | -- | $54,60K |
От 9706 до 9720 из 11220 результатов
Цена акции