Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €421,00 | +0,21 % | €20,09B | €346,58K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €8,6436 | -3,14 % | €20,08B | €1,31M | |
INSM Insmed, Inc. | €89,0006 | -0,49 % | €19,97B | €1,64M | |
KEY KeyCorp | €18,0157 | -1,35 % | €19,93B | €7,13M | |
STLA Stellantis N.V. | €6,3501 | -4,10 % | €19,93B | €8,38M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1 694,08 | -1,58 % | €19,88B | €32,41K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €138,09 | +1,24 % | €19,83B | €246,44K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €153,15 | -0,82 % | €19,76B | €949,98K | |
ROL Rollins, Inc. | €39,3275 | +1,27 % | €19,75B | €4,10M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | €273,35 | +1,56 % | €19,66B | €354,58K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €75,0545 | -2,54 % | €19,61B | €1,06M | |
MKL Markel Group Inc. | €1 532,94 | -0,53 % | €19,58B | €31,76K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €56,6664 | -1,32 % | €19,57B | €45,41M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €80,3027 | -3,12 % | €19,53B | €1,27M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €92,9796 | -0,85 % | €19,48B | €72,84K |
От 556 до 570 из 11220 результатов
Цена акции