Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | $3,1700 | -0,94 % | $39,25M | $5,74K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | $2,0500 | -3,30 % | $39,17M | $122,03K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | $3,8400 | +2,40 % | $38,88M | $31,58K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | $0,64390 | -1,17 % | $38,87M | $442,59K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | $3,3600 | +2,13 % | $38,78M | $41,23K | |
ZDGE Zedge, Inc. | $3,1400 | -3,98 % | $38,73M | $29,34K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | $3,1900 | -5,06 % | $38,62M | $61,74K | |
KOSS Koss Corp | $4,0800 | +0,25 % | $38,62M | $15,91K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | $4,5600 | -6,75 % | $38,55M | $6,79K | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | $0,80790 | -6,32 % | $38,54M | $785,98K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | $0,60440 | -5,74 % | $38,52M | $878,16K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | $0,41090 | -5,30 % | $38,51M | $1,11M | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | $9,1500 | -3,48 % | $38,50M | $45,41K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | $1,0200 | +0,99 % | $38,47M | $36,44K | |
CNTY Century Casinos Inc | $1,3700 | -1,44 % | $38,31M | $26,24K |
От 5071 до 5085 из 11220 результатов
Цена акции