Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | $202,70 | -1,49 % | $51,67B | $785,63K | |
CVE Cenovus Energy Inc. | $29,6020 | +1,13 % | $51,41B | $4,41M | |
DVN Devon Energy Corporation | $46,4020 | +0,39 % | $51,31B | $6,69M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $96,9390 | -0,02 % | $51,30B | $4,33M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $12,5250 | -4,24 % | $51,20B | $12,73M | |
FAST Fastenal Co | $46,2650 | +3,43 % | $50,74B | $3,64M | |
EA Electronic Arts Inc | $202,79 | +0,39 % | $50,58B | $862,65K | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $15,0050 | -1,15 % | $50,42B | $2,64M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | $459,84 | -0,77 % | $50,19B | $311,00K | |
ABEV AMBEV S.A. | $3,1650 | -2,62 % | $49,98B | $20,57M | |
ETR Entergy Corporation | $109,93 | +2,17 % | $49,93B | $1,50M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $165,78 | -4,72 % | $49,80B | $6,39M | Торговать |
EW Edwards Lifesciences Corp | $86,4210 | -1,41 % | $49,78B | $2,47M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | $77,8820 | +0,02 % | $49,62B | $3,58M | |
CCJ Cameco Corporation | $114,84 | -4,71 % | $49,08B | $2,72M |
От 316 до 330 из 11220 результатов
Цена акции