Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $30,3850 | -1,06 % | $1,73B | $391,73K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $16,0750 | +0,85 % | $1,72B | $2,01M | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $16,8100 | -0,83 % | $1,72B | $1,23M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $33,0550 | -0,32 % | $1,72B | $278,04K | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | $27,6140 | -3,07 % | $1,72B | $811,95K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28,3610 | -6,96 % | $1,72B | $492,05K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $48,0950 | -3,45 % | $1,72B | $183,54K | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | $3,7550 | -8,41 % | $1,72B | $5,12M | |
LPG DORIAN LPG LTD | $40,7800 | -0,29 % | $1,72B | $213,62K | |
GLOB GLOBANT S.A. | $39,4050 | -6,79 % | $1,72B | $1,32M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $49,0360 | -1,61 % | $1,71B | $126,44K | |
TILE Interface Inc | $28,8340 | +0,19 % | $1,71B | $240,10K | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | $23,7480 | -11,00 % | $1,71B | $2,13M | |
NVRI Enviri Corporation | $18,0250 | -6,15 % | $1,71B | $1,26M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $78,1880 | +0,13 % | $1,71B | $130,12K |
От 2206 до 2220 из 11220 результатов
Цена акции