Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,5368 | -11,10% | -- | €12,93 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,1711 | -0,79% | -- | €22,81K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,1254 | -1,15% | -- | €3,54K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8611 | -0,08% | -- | €4,62K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,8137 | -0,14% | -- | €13,16K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,2578 | -3,91% | -- | €666,48 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €68,2431 | -1,96% | -- | €178,12K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,7474 | -0,30% | -- | €13,50K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,4186 | +0,00% | -- | €597,36K | |
STLR Stellar ETF | €21,9257 | -3,32% | -- | €3,74K | |
STLU 2x Stellar ETF | €24,3054 | -6,06% | -- | €18,96K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €30,8840 | -0,84% | -- | €204,34 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,4544 | -0,04% | -- | €33,10K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,8705 | -0,18% | -- | €6,56K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,2122 | +0,00% | -- | €36,50K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações