Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,4810 | -3,42% | -- | $13,70K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,7550 | -0,20% | -- | $11,34K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $44,3220 | +7,76% | -- | $493,54K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,6950 | -0,23% | -- | $200,19K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $14,2130 | -22,40% | -- | $2,91M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,9910 | -21,70% | -- | $218,97K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,60% | -- | $55,17K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $18,5700 | +23,14% | -- | $52,51K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $6,8910 | -3,35% | -- | $14,39K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $39,0460 | -0,51% | -- | $593,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $19,7030 | +11,51% | -- | $387,18K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,0720 | -11,60% | -- | $25,89M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $151,60 | +11,43% | -- | $564,20K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $38,5390 | -12,50% | -- | $382,80K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6050 | -0,32% | -- | $7,79K |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações