Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $165,23 | -0,68% | -- | $257,52K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $133,77 | -0,76% | -- | $168,80K | |
ESIM Eventide International ETF | $29,4350 | -0,50% | -- | $7,63K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | $10,9900 | -5,67% | -- | $15,10K | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | $28,2699 | -0,63% | -- | $4,64K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $27,8990 | +0,32% | -- | $742,00 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | $53,3260 | -0,47% | -- | $55,21K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $29,2750 | -3,94% | -- | $1,000 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | $19,6050 | -0,36% | -- | $41,98K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | $89,8300 | -2,18% | -- | $19,81K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | $29,7100 | -0,90% | -- | $4,37K | |
ESUM Eventide US Market ETF | $30,2150 | -0,48% | -- | $25,42K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $9,3401 | -4,75% | -- | $6,72K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $31,5200 | -1,13% | -- | $30,00 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | $9,8300 | -0,95% | -- | $258,00 |
6286 – 6300 de 11220 resultados
Preço das ações