Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | R$57,3532 | +0,09% | R$2,45B | R$985,52 | |
MAX MediaAlpha, Inc. | R$42,2148 | +0,24% | R$2,44B | R$6,77K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | R$283,03 | -0,13% | R$2,44B | R$214,22K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | R$52,8828 | +0,00% | R$2,44B | R$736,60 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | R$55,0672 | +0,00% | R$2,43B | R$152,40 | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | R$8,1788 | -0,62% | R$2,43B | R$15,55K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | R$28,0924 | -2,64% | R$2,43B | R$55,88 | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | R$54,5084 | +0,37% | R$2,43B | R$259,08 | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | R$21,7678 | -0,12% | R$2,42B | R$2,35M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | R$79,8068 | -0,19% | R$2,42B | R$111,76 | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | R$177,14 | +0,00% | R$2,42B | R$812,24K | |
CINT CI&T Inc | R$19,7612 | +0,00% | R$2,42B | R$518,16 | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | R$18,9992 | -0,27% | R$2,42B | R$10,16 | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | R$71,8312 | +1,29% | R$2,41B | R$30,48 | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | R$56,8706 | -0,04% | R$2,40B | R$1,26M |
3256 – 3270 de 11220 resultados
Preço das ações