Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $153,64 | -2,74% | $54,02B | $1,39M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $207,80 | +2,67% | $53,86B | $456,30K | |
PSA Public Storage | $302,77 | +1,22% | $53,31B | $177,02K | |
MET MetLife, Inc. | $81,2600 | -1,88% | $53,20B | $1,23M | |
ALL The Allstate Corporation | $211,10 | +0,31% | $53,05B | $502,36K | |
CARR Carrier Global Corporation | $68,1710 | +2,64% | $53,04B | $2,26M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $248,27 | -4,72% | $52,90B | $6,07M | Transacionar |
OKE Oneok, Inc. | $88,5480 | +2,11% | $52,88B | $1,23M | |
MT ArcelorMittal | $70,9550 | -0,89% | $52,78B | $1,52M | |
COR Cencora, Inc. | $263,73 | -0,42% | $52,40B | $620,75K | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $79,0630 | +1,93% | $52,35B | $695,96K | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $87,8430 | -0,08% | $52,32B | $1,08M | |
CVNA Carvana Co. | $61,1290 | -6,81% | $52,28B | $4,42M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $215,68 | -8,79% | $52,04B | $2,06M | Transacionar |
AME Ametek, Inc. | $228,60 | +0,38% | $51,76B | $267,74K |
301 – 315 de 11220 resultados
Preço das ações