Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | €90,6302 | -0,94% | €956,03M | €294,49K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | €12,6959 | -2,19% | €953,85M | €391,05K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4,5567 | -2,49% | €953,65M | €2,88M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €6,2897 | -0,07% | €953,09M | €887,14K | |
OPK Opko Health Inc. | €1,2459 | +3,21% | €950,51M | €2,96M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | €9,0747 | -0,99% | €950,07M | €441,48K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €68,1690 | -6,30% | €948,35M | €353,75K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €7,3882 | -5,42% | €947,69M | €1,27M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €33,7025 | -1,98% | €946,90M | €76,43K | |
GPRE Green Plains, Inc. | €13,7736 | -1,02% | €946,15M | €1,13M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €17,9053 | -2,78% | €945,43M | €169,71K | |
NAT Nordic American Tanker | €4,5222 | +0,10% | €940,24M | €2,11M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | €0,93549 | -3,98% | €940,21M | €7,42M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | €2,5047 | -1,53% | €940,16M | €16,53K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | €26,7058 | +1,62% | €939,88M | €252,94K |
2566 – 2580 de 11220 resultados
Preço das ações