Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $51,0450 | -0,42% | $1,62B | $469,24K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,3850 | -0,34% | $1,61B | $2,47M | |
CLVT Clarivate Plc | $2,5150 | -4,73% | $1,61B | $1,61M | |
KSS Kohls Corporation | $15,3840 | -2,94% | $1,61B | $2,38M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $29,9550 | -1,24% | $1,61B | $154,40K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $8,7150 | -0,29% | $1,60B | $1,03M | |
GLP Global Partners LP | $49,4020 | +0,29% | $1,60B | $19,33K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $12,1880 | -2,50% | $1,60B | $431,60K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17,8180 | +0,33% | $1,60B | $445,20K | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $13,3100 | +0,15% | $1,59B | $278,56K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $41,0600 | -13,10% | $1,59B | $5,70M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $81,8780 | -0,59% | $1,58B | $61,19K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $21,8150 | +2,18% | $1,58B | $340,65K | |
DCH Dauch Corporation | $6,6450 | +1,45% | $1,57B | $1,84M | |
CET Central Securities Corp. | $52,6860 | -1,01% | $1,57B | $26,56K |
2266 – 2280 de 11220 resultados
Preço das ações