Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,1550 | -1,22% | $1,78B | $77,46K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $23,7750 | -5,18% | $1,77B | $648,10K | |
SRCE 1st Source Corp | $73,0780 | -1,59% | $1,77B | $95,93K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $12,8800 | -2,35% | $1,77B | $328,84K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $25,3910 | -8,54% | $1,77B | $1,16M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $7,8760 | -9,26% | $1,77B | $4,51M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $21,5600 | -0,92% | $1,76B | $291,28K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $12,8510 | -3,59% | $1,76B | $2,48M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $15,6950 | -5,62% | $1,76B | $3,02M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8150 | -0,60% | $1,76B | $1,01M | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $36,3210 | -3,94% | $1,75B | $133,37K | |
CNXN PC Connection Inc | $70,6000 | -2,24% | $1,75B | $69,24K | |
CHCO City Holding Co | $124,03 | -1,07% | $1,75B | $58,87K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5,7950 | -1,78% | $1,75B | $4,68M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $12,3640 | -1,09% | $1,75B | $202,56K |
2176 – 2190 de 11220 resultados
Preço das ações