Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,2100 | -1,50% | $1,98B | $1,56M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $14,6150 | -3,47% | $1,97B | $3,13M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | $75,9900 | +0,54% | $1,97B | $138,41K | |
STC Stewart Information Services Corporation | $62,6200 | -2,23% | $1,97B | $308,02K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | $71,4100 | -0,93% | $1,97B | $105,76K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $16,1550 | +2,12% | $1,97B | $1,69M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | $8,3600 | +0,60% | $1,97B | $2,04M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $15,6500 | +1,69% | $1,97B | $1,69M | |
NTST NetSTREIT Corp. | $19,6300 | -1,65% | $1,97B | $1,03M | |
GTY Getty Realty Corp. | $32,1100 | -1,50% | $1,96B | $368,72K | |
HCI HCI Group, Inc. | $149,82 | -1,54% | $1,96B | $190,27K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | $13,0200 | -0,84% | $1,96B | $3,08M | |
FIGS FIGS, Inc. | $11,8000 | +3,24% | $1,96B | $2,27M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,1800 | -8,33% | $1,95B | $1,18M | |
LB LandBridge Company LLC | $75,9200 | +3,73% | $1,95B | $398,98K |
2086 – 2100 de 11220 resultados
Preço das ações