
Monitora la cronologia dei prezzi di APENFT per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di APENFT
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | AED0,0000016738 | AED0,0000016782 | AED0,0000016620 | AED0,0000016576 | AED126.936,47 |
02/09/2025 | AED0,0000016683 | AED0,0000016811 | AED0,0000016738 | AED0,0000016628 | AED88.567,22 |
01/09/2025 | AED0,0000016716 | AED0,0000016749 | AED0,0000016683 | AED0,0000016650 | AED94.544,36 |
31/08/2025 | AED0,0000016745 | AED0,0000016819 | AED0,0000016731 | AED0,0000016631 | AED72.803,25 |
30/08/2025 | AED0,0000016782 | AED0,0000016852 | AED0,0000016745 | AED0,0000016675 | AED59.195,77 |
29/08/2025 | AED0,0000016800 | AED0,0000016848 | AED0,0000016771 | AED0,0000016719 | AED90.421,21 |
28/08/2025 | AED0,0000016848 | AED0,0000016892 | AED0,0000016800 | AED0,0000016797 | AED51.903,62 |
27/08/2025 | AED0,0000016833 | AED0,0000016888 | AED0,0000016855 | AED0,0000016815 | AED37.129,56 |
26/08/2025 | AED0,0000016892 | AED0,0000016940 | AED0,0000016841 | AED0,0000016786 | AED128.691,36 |
25/08/2025 | AED0,0000016955 | AED0,0000017050 | AED0,0000016910 | AED0,0000016863 | AED107.681,83 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di APENFT
Il prezzo più alto di APENFT mai registrato nella cronologia dei prezzi di APENFT è AED0,000023324.
Conoscere la cronologia dei prezzi di APENFT è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di APENFT e le tappe importanti nella storia di APENFT.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.