Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $41,3680 | -0,56 % | -- | $2,26K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $42,3440 | -1,07 % | -- | $65,53K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $31,1290 | -0,97 % | -- | $24,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $59,3550 | -0,95 % | -- | $816,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $20,9960 | -4,54 % | -- | $916,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27,1590 | -0,20 % | -- | $4,12K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,3310 | -5,35 % | -- | $3,21K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,1850 | -4,95 % | -- | $2,21M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119,28 | +0,14 % | -- | $4,83K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,1600 | +0,23 % | -- | $42,42K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $32,1300 | +0,47 % | -- | $33,70K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $76,2990 | -0,82 % | -- | $2,73K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $129,56 | -2,29 % | -- | $92,31K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | $16,9850 | -0,73 % | -- | $61,00 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | $32,1860 | +0,62 % | -- | $37,43K |
6196 – 6210 sur 11220 résultats
Cours de l'action