Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | €197,91 | +2,59 % | €64,34B | €347,97K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €288,48 | +0,56 % | €64,29B | €197,26K | |
APO Apollo Global Management, Inc. | €107,94 | -2,73 % | €63,95B | €1,15M | |
SU Suncor Energy, Inc. | €56,7958 | +0,90 % | €63,46B | €9,06M | |
CI The Cigna Group | €233,89 | -0,50 % | €63,24B | €226,74K | |
VLO Valero Energy Corporation | €226,89 | +1,93 % | €62,65B | €602,64K | |
CRH CRH Public Limited Company | €91,2002 | -0,66 % | €62,65B | €673,83K | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | €232,39 | +2,50 % | €62,59B | €428,75K | |
CL Colgate-Palmolive Company | €73,9734 | -2,76 % | €62,16B | €1,80M | |
ECL Ecolab, Inc. | €222,76 | +0,86 % | €62,09B | €249,77K | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | €74,8758 | +0,75 % | €62,05B | €2,89M | |
CNI Canadian National Railway | €105,03 | +0,51 % | €61,98B | €184,15K | |
BSX Boston Scientific Corp. | €40,9109 | -0,45 % | €61,88B | €5,53M | |
B Barrick Mining Corporation | €36,4713 | -2,05 % | €61,44B | €3,06M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | €216,76 | +1,17 % | €61,31B | €146,94K |
226 – 240 sur 11220 résultats
Cours de l'action