Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €195,04 | -2,12 % | €76,43B | €366,35K | |
SNOW Snowflake Inc. | €213,68 | -5,05 % | €76,34B | €4,22M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €213,45 | -7,99 % | €75,88B | €3,02M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,5179 | +1,72 % | €75,25B | €1,39M | |
AMT American Tower Corporation | €161,29 | +0,86 % | €75,07B | €531,06K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,6151 | -2,35 % | €74,85B | €6,66M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,5298 | +0,63 % | €74,24B | €712,29K | |
KKR KKR & Co. Inc. | €77,8089 | -4,42 % | €74,24B | €1,89M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 419,22 | -1,57 % | €74,09B | €130,09K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €227,58 | -3,16 % | €73,67B | €1,13M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €338,34 | +0,91 % | €73,59B | €229,41K | |
USB U.S. Bancorp | €45,9927 | -2,27 % | €73,38B | €1,23M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €72,3074 | -4,84 % | €73,19B | €8,05M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €186,29 | +1,99 % | €73,19B | €450,10K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,5777 | +2,19 % | €72,51B | €3,20M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action