Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $1,26 M | 0,39 -- | +38,24 % |
2 PROVE/USDT $2,97 M | 0,34 -- | +22,74 % |
3 FLOW/USDT $543,77 k | 0,054 -- | +22,36 % |
4 NIGHT/USDT $3,87 M | 0,054 -- | +20,17 % |
5 BERA/USDT $5,06 M | 0,46 -- | +19,83 % |
6 BABY/USDT $246,24 k | 0,014 -- | +17,36 % |
7 KITE/USDT $1,75 M | 0,15 -- | +16,69 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $58,19 M | 32,51 -- | -11,35 % |
2 GHST/USDT $349,64 k | 0,080 -- | -11,29 % |
3 WLFI/USDT $16,93 M | 0,10 -- | -7,59 % |
4 SWEAT/USDT $54,83 k | 0,00095 -- | -4,14 % |
5 LAT/USDT $513,54 k | 0,0015 -- | -3,44 % |
6 ZK/USDT $3,17 M | 0,023 -- | -1,90 % |
7 MEMEFI/USDT $96,33 k | 0,00032 -- | -1,72 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,54 Md | $1,40 Bn | 70 441,80 +7,19 % |
2 ETH/USDT $893,15 M | $248,86 Md | 2 058,56 +6,16 % |
3 BNB/USDT $25,88 M | $89,72 Md | 657,10 +4,05 % |
4 XRP/USDT $195,17 M | $89,40 Md | 1,46 +14,60 % |
5 USDC/USDT $168,91 M | $72,51 Md | 1,00 -0,08 % |
6 SOL/USDT $329,05 M | $49,37 Md | 87,04 +8,88 % |
7 TRX/USDT $13,42 M | $25,94 Md | 0,27 +0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,54 Md | $1,54 Md | 70 441,80 +7,19 % |
2 ETH/USDT $893,14 M | $893,14 M | 2 058,56 +6,16 % |
3 SOL/USDT $329,05 M | $329,05 M | 87,04 +8,88 % |
4 XRP/USDT $195,17 M | $195,17 M | 1,46 +14,60 % |
5 USDC/USDT $168,91 M | $168,91 M | 1,00 -0,08 % |
6 DOGE/USDT $136,79 M | $136,79 M | 0,098 +8,04 % |
7 HYPE/USDT $58,19 M | $58,19 M | 32,51 -11,35 % |