Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,63 M | -- | 1,27 -4,21 % |
2 MEGA/USDT $22,17 M | -- | 0,12 -0,57 % |
3 RLUSD/USDT $8,20 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,00 M | -- | 0,36 +1,59 % |
5 CHIP/USDT $5,66 M | -- | 0,071 +28,13 % |
6 USDS/USDT $27,63 k | -- | 1,00 +0,00 % |
7 OFC/USDT $1,22 M | -- | 0,047 +8,56 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,43 M | $1,60 Bn | 80 040,70 +0,08 % |
2 ETH/USDT $221,22 M | $276,42 Md | 2 292,63 -0,16 % |
3 BNB/USDT $6,79 M | $86,66 Md | 644,00 +0,17 % |
4 XRP/USDT $21,88 M | $86,20 Md | 1,39 +0,37 % |
5 USDC/USDT $43,18 M | $78,35 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $71,36 M | $51,67 Md | 89,74 +1,29 % |
7 TRX/USDT $20,37 M | $33,20 Md | 0,35 +0,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,43 M | $401,43 M | 80 040,70 +0,08 % |
2 ETH/USDT $221,21 M | $221,21 M | 2 292,63 -0,16 % |
3 SOL/USDT $71,36 M | $71,36 M | 89,74 +1,29 % |
4 TON/USDT $51,89 M | $51,89 M | 2,57 +3,99 % |
5 USDC/USDT $43,17 M | $43,17 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $37,78 M | $37,78 M | 0,10 -0,29 % |
7 MEGA/USDT $22,17 M | $22,17 M | 0,12 -0,57 % |