Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13.6270 | -2.03 % | -- | $3.42M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27.4950 | -1.23 % | -- | $1.13K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76.3150 | -0.26 % | -- | $615.20K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12.3950 | -2.48 % | -- | $1.42M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58.9450 | -0.19 % | -- | $2.78K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53.9600 | -0.01 % | -- | $910.00 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48.8860 | -0.38 % | -- | $14.54K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.7550 | -0.25 % | -- | $22.05K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37.7750 | -1.09 % | -- | $385.00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $89.9690 | -1.68 % | -- | $72.22K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53.5640 | +0.01 % | -- | $690.00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33.0700 | +0.06 % | -- | $143.30K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97.7110 | -0.75 % | -- | $726.00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40.4310 | -1.50 % | -- | $1.95K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23.8200 | -0.12 % | -- | $25.00 |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Precio de la acción