Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | R$761.48 | -1.03 % | R$1.89T | R$5.86M | Tradear |
BAC Bank of America Corporation | R$262.67 | -1.01 % | R$1.85T | R$13.50M | |
CVX Chevron Corporation | R$956.95 | +0.92 % | R$1.83T | R$3.02M | |
NFLX NetFlix Inc | R$420.00 | -0.31 % | R$1.83T | R$2.45M | Tradear |
AMAT Applied Materials Inc | R$2,497.06 | +0.78 % | R$1.80T | R$6.23M | Tradear |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | R$1,909.40 | -0.07 % | R$1.74T | R$499.89K | |
KO Coca-Cola Company | R$396.44 | +0.00 % | R$1.71T | R$142.75K | |
GE GE Aerospace | R$1,583.90 | -1.40 % | R$1.70T | R$372.94K | |
PG Procter & Gamble Company | R$712.44 | +0.06 % | R$1.69T | R$71.94K | |
MS Morgan Stanley | R$1,072.48 | -1.33 % | R$1.65T | R$2.54M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | R$475.01 | -1.32 % | R$1.62T | R$164.07K | |
HD Home Depot, Inc. | R$1,565.27 | -0.62 % | R$1.59T | R$76.90K | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | R$5,299.36 | -1.54 % | R$1.52T | R$637.37K | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | R$642.76 | -2.82 % | R$1.50T | R$6.51M | |
MRK Merck & Co., Inc. | R$584.73 | +0.00 % | R$1.48T | R$216.45K |
31 – 45 de 11220 resultados
Precio de la acción