Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | $30.8600 | -4.43 % | $4.12B | $1.49M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | $545.06 | -0.16 % | $4.12B | $78.81K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $11.3300 | -4.31 % | $4.11B | $1.47M | |
BDC Belden Inc. | $107.56 | -1.71 % | $4.09B | $536.21K | |
AZZ AZZ Inc. | $136.87 | +0.26 % | $4.06B | $261.48K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $72.8851 | +1.34 % | $4.06B | $1.37M | |
BRC Brady Corporation | $88.1500 | +0.71 % | $4.05B | $236.93K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | $71.3400 | -2.71 % | $4.05B | $614.82K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | $26.0200 | -3.81 % | $4.04B | $206.22K | |
SKY Champion Homes, Inc. | $72.4800 | -0.41 % | $4.04B | $574.00K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $36.1995 | -5.33 % | $4.03B | $930.46K | |
GFF Griffon Corp | $86.1400 | +1.48 % | $4.03B | $241.46K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | $18.1900 | -2.83 % | $4.03B | $3.81M | |
WHD Cactus, Inc. | $58.8000 | -2.15 % | $4.02B | $710.48K | |
ENVA Enova International, Inc. | $158.90 | -2.86 % | $4.01B | $173.75K |
1531 – 1545 de 11220 resultados
Precio de la acción