العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 8.26 مليار€ | 70,381.60 -- | -4.10% |
2 ETHUSDT 6.91 مليار€ | 1,987.79 -- | -0.43% |
3 HUSDT 658.30 مليون€ | 0.80 -- | +27.27% |
4 ALLOUSDT 75.97 مليون€ | 0.17 -- | -12.48% |
5 WLDUSDT 519.23 مليون€ | 0.47 -- | +15.32% |
6 HYPEUSDT 925.78 مليون€ | 72.91 -- | -0.74% |
7 BSBUSDT 77.04 مليون€ | 0.30 -- | -5.25% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUSDT 658.73 مليون€ | 0.80 -- | +27.35% |
2 MRVLUSDT 20.97 مليون€ | 252.90 -- | +22.53% |
3 PARTIUSDT 5.78 مليون€ | 0.05 -- | +19.49% |
4 AAOIUSDT 2.70 مليون€ | 188.00 -- | +17.28% |
5 UBUSDT 48.21 مليون€ | 0.19 -- | +16.22% |
6 WLDUSDT 519.45 مليون€ | 0.47 -- | +15.37% |
7 KGENUSDT 1.02 مليون€ | 0.20 -- | +14.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGEUSDT 62.95 مليون€ | 0.62 -- | -50.65% |
2 RDWUSDT 1.24 مليون€ | 20.45 -- | -14.93% |
3 INITUSDT 2.23 مليون€ | 0.07 -- | -13.34% |
4 ALLOUSDT 75.97 مليون€ | 0.17 -- | -12.48% |
5 XLMUSDT 213.24 مليون€ | 0.23 -- | -12.04% |
6 RKLBUSDT 4.98 مليون€ | 124.60 -- | -10.81% |
7 OPNUSDT 3.82 مليون€ | 0.12 -- | -10.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNRUSDT 756.60 ألف€ | -- | 39.48 -6.00% |
2 RDWUSDT 1.24 مليون€ | -- | 20.45 -14.93% |
3 BBUSDT 1.83 مليون€ | -- | 9.91 +0.27% |
4 VRTUSDT 371.64 ألف€ | -- | 328.30 +1.45% |
5 DELLUSDT 6.61 مليون€ | -- | 474.10 +8.29% |
6 AMATUSDT 188.87 ألف€ | -- | 453.20 +0.02% |
7 IRYSUSDT 10.98 مليون€ | -- | 0.022 +0.35% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 8.26 مليار€ | 1.21 ترليون€ | 70,378.10 -4.11% |
2 ETHUSDT 6.91 مليار€ | 206.64 مليار€ | 1,987.78 -0.43% |
3 BNBUSDT 331.89 مليون€ | 79.30 مليار€ | 683.60 -1.96% |
4 XRPUSDT 185.32 مليون€ | 67.79 مليار€ | 1.26 -3.79% |
5 USDCUSDT 98.38 ألف€ | 65.28 مليار€ | 1.00 +0.04% |
6 SOLUSDT 528.07 مليون€ | 39.81 مليار€ | 79.79 -2.56% |
7 TRXUSDT 13.21 مليون€ | 27.90 مليار€ | 0.34 -3.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 8.26 مليار€ | 8.26 مليار€ | 70,378.10 -4.11% |
2 ETHUSDT 6.91 مليار€ | 6.91 مليار€ | 1,987.78 -0.43% |
3 HYPEUSDT 925.78 مليون€ | 925.78 مليون€ | 72.91 -0.74% |
4 HUSDT 658.23 مليون€ | 658.23 مليون€ | 0.79 +27.25% |
5 SOLUSDT 528.07 مليون€ | 528.07 مليون€ | 79.79 -2.56% |
6 WLDUSDT 519.23 مليون€ | 519.23 مليون€ | 0.46 +15.32% |
7 DOGEUSDT 394.88 مليون€ | 394.88 مليون€ | 0.099 -0.68% |