
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/14 | $0.057940 | $0.058080 | $0.053020 | $0.051420 | $109.80萬 |
2025/11/13 | $0.059240 | $0.060340 | $0.057950 | $0.056410 | $204.90萬 |
2025/11/12 | $0.053240 | $0.063120 | $0.059280 | $0.051560 | $251.50萬 |
2025/11/11 | $0.055240 | $0.059100 | $0.053280 | $0.053040 | $69.94萬 |
2025/11/10 | $0.054130 | $0.056210 | $0.055130 | $0.053980 | $31.99萬 |
2025/11/09 | $0.051240 | $0.054230 | $0.054140 | $0.050760 | $38.32萬 |
2025/11/08 | $0.051890 | $0.056330 | $0.051150 | $0.051060 | $63.49萬 |
2025/11/07 | $0.050490 | $0.052030 | $0.051920 | $0.049400 | $38.70萬 |
2025/11/06 | $0.052010 | $0.053070 | $0.050460 | $0.050290 | $43.55萬 |
2025/11/05 | $0.052860 | $0.053780 | $0.052040 | $0.050180 | $179.18萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 $0.082000。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



