
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/27 | €0.014975 | €0.015131 | €0.014178 | €0.014160 | €27.12萬 |
2026/03/26 | €0.017618 | €0.017722 | €0.014984 | €0.014152 | €106.49萬 |
2026/03/25 | €0.016171 | €0.018797 | €0.017653 | €0.015789 | €212.63萬 |
2026/03/24 | €0.014784 | €0.016205 | €0.016145 | €0.014429 | €78.29萬 |
2026/03/23 | €0.013112 | €0.015062 | €0.014767 | €0.012401 | €108.54萬 |
2026/03/22 | €0.014533 | €0.014533 | €0.013112 | €0.012583 | €101.77萬 |
2026/03/21 | €0.014386 | €0.015937 | €0.014533 | €0.014039 | €66.65萬 |
2026/03/20 | €0.015356 | €0.015495 | €0.014403 | €0.014204 | €43.14萬 |
2026/03/19 | €0.016335 | €0.016379 | €0.015365 | €0.014680 | €88.07萬 |
2026/03/18 | €0.016370 | €0.016951 | €0.016327 | €0.014784 | €163.37萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095326。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




