
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/04 | €1.4810 | €1.4923 | €1.4723 | €1.4706 | €8.22萬 |
2026/04/03 | €1.4367 | €1.5009 | €1.4818 | €1.4228 | €31.27萬 |
2026/04/02 | €1.4766 | €1.4853 | €1.4376 | €1.4020 | €28.20萬 |
2026/04/01 | €1.4593 | €1.5114 | €1.4766 | €1.4593 | €62.79萬 |
2026/03/31 | €1.4706 | €1.4871 | €1.4584 | €1.4419 | €36.00萬 |
2026/03/30 | €1.4289 | €1.4784 | €1.4688 | €1.3933 | €33.26萬 |
2026/03/29 | €1.4662 | €1.4697 | €1.4298 | €1.4211 | €20.87萬 |
2026/03/28 | €1.4523 | €1.4766 | €1.4645 | €1.4393 | €20.92萬 |
2026/03/27 | €1.4766 | €1.5027 | €1.4523 | €1.4358 | €38.52萬 |
2026/03/26 | €1.5331 | €1.5426 | €1.4758 | €1.4732 | €38.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 €38.8909。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




