
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | $0.049000 | $0.051430 | $0.048310 | $0.047590 | $85.99萬 |
2025/09/14 | $0.052060 | $0.052280 | $0.049050 | $0.048610 | $51.13萬 |
2025/09/13 | $0.049910 | $0.053010 | $0.052000 | $0.049880 | $62.94萬 |
2025/09/12 | $0.049500 | $0.051280 | $0.049910 | $0.049230 | $37.34萬 |
2025/09/11 | $0.050440 | $0.051170 | $0.049590 | $0.049260 | $35.27萬 |
2025/09/10 | $0.049100 | $0.051230 | $0.050480 | $0.048860 | $72.30萬 |
2025/09/09 | $0.049840 | $0.051400 | $0.049080 | $0.048820 | $71.65萬 |
2025/09/08 | $0.045880 | $0.050910 | $0.049840 | $0.045600 | $149.39萬 |
2025/09/07 | $0.045000 | $0.046450 | $0.045830 | $0.044560 | $21.64萬 |
2025/09/06 | $0.044800 | $0.045520 | $0.044990 | $0.044450 | $13.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 $0.17000。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。