
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/14 | €0.012169 | €0.012382 | €0.012271 | €0.011974 | €7.18萬 |
2026/04/13 | €0.012220 | €0.012569 | €0.012178 | €0.011821 | €30.84萬 |
2026/04/12 | €0.012314 | €0.012628 | €0.012237 | €0.011846 | €31.28萬 |
2026/04/11 | €0.011710 | €0.012424 | €0.012314 | €0.011574 | €42.79萬 |
2026/04/10 | €0.011744 | €0.011931 | €0.011710 | €0.011421 | €24.52萬 |
2026/04/09 | €0.011123 | €0.012042 | €0.011753 | €0.011115 | €30.63萬 |
2026/04/08 | €0.010698 | €0.011370 | €0.011115 | €0.010630 | €23.31萬 |
2026/04/07 | €0.010945 | €0.011183 | €0.010698 | €0.010570 | €35.56萬 |
2026/04/06 | €0.010553 | €0.011089 | €0.010936 | €0.010460 | €22.35萬 |
2026/04/05 | €0.010945 | €0.011132 | €0.010553 | €0.010443 | €28.35萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14457。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




