
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 | €0.22497 | €0.23975 | €0.23790 | €0.22429 | €13.07萬 |
2026/04/16 | €0.22006 | €0.22860 | €0.22446 | €0.21930 | €8.75萬 |
2026/04/15 | €0.21111 | €0.22623 | €0.21981 | €0.20637 | €15.78萬 |
2026/04/14 | €0.20882 | €0.21609 | €0.21102 | €0.20705 | €6.02萬 |
2026/04/13 | €0.20291 | €0.20925 | €0.20874 | €0.19953 | €6.03萬 |
2026/04/12 | €0.21136 | €0.22133 | €0.20291 | €0.20240 | €7.66萬 |
2026/04/11 | €0.21415 | €0.22294 | €0.21170 | €0.21009 | €6.67萬 |
2026/04/10 | €0.21930 | €0.22243 | €0.21432 | €0.21136 | €8.52萬 |
2026/04/09 | €0.21330 | €0.22057 | €0.21964 | €0.20671 | €20.38萬 |
2026/04/08 | €0.19682 | €0.21533 | €0.21280 | €0.19657 | €9.45萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 €7.1834。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




