
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/26 | €0.017585 | €0.017689 | €0.016738 | €0.016158 | €29.00万 |
2026/03/25 | €0.016141 | €0.018762 | €0.017620 | €0.015760 | €212.24万 |
2026/03/24 | €0.014757 | €0.016176 | €0.016115 | €0.014402 | €78.15万 |
2026/03/23 | €0.013087 | €0.015034 | €0.014740 | €0.012378 | €108.34万 |
2026/03/22 | €0.014506 | €0.014506 | €0.013087 | €0.012560 | €101.58万 |
2026/03/21 | €0.014359 | €0.015907 | €0.014506 | €0.014013 | €66.53万 |
2026/03/20 | €0.015328 | €0.015466 | €0.014376 | €0.014177 | €43.06万 |
2026/03/19 | €0.016305 | €0.016349 | €0.015336 | €0.014653 | €87.91万 |
2026/03/18 | €0.016340 | €0.016919 | €0.016297 | €0.014757 | €163.07万 |
2026/03/17 | €0.014887 | €0.016764 | €0.016305 | €0.013996 | €240.43万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095150。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




