
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/25 | €0.016087 | €0.018699 | €0.017026 | €0.015707 | €180.63万 |
2026/03/24 | €0.014707 | €0.016121 | €0.016061 | €0.014354 | €77.89万 |
2026/03/23 | €0.013044 | €0.014983 | €0.014690 | €0.012337 | €107.98万 |
2026/03/22 | €0.014457 | €0.014457 | €0.013044 | €0.012518 | €101.24万 |
2026/03/21 | €0.014311 | €0.015854 | €0.014457 | €0.013966 | €66.30万 |
2026/03/20 | €0.015276 | €0.015414 | €0.014328 | €0.014130 | €42.92万 |
2026/03/19 | €0.016251 | €0.016294 | €0.015285 | €0.014604 | €87.62万 |
2026/03/18 | €0.016285 | €0.016863 | €0.016242 | €0.014707 | €162.52万 |
2026/03/17 | €0.014837 | €0.016707 | €0.016251 | €0.013949 | €239.63万 |
2026/03/16 | €0.014018 | €0.015026 | €0.014845 | €0.013026 | €166.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094831。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




