
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/12 | €0.79868 | €0.81882 | €0.81412 | €0.79860 | €98.53万 |
2026/04/11 | €0.80670 | €0.82129 | €0.79868 | €0.79126 | €424.76万 |
2026/04/10 | €0.79552 | €0.82905 | €0.80662 | €0.78657 | €718.89万 |
2026/04/09 | €0.79723 | €0.80064 | €0.79527 | €0.76788 | €523.47万 |
2026/04/08 | €0.73955 | €0.83477 | €0.79740 | €0.73665 | €1,275.28万 |
2026/04/07 | €0.76831 | €0.76993 | €0.73972 | €0.73273 | €597.90万 |
2026/04/06 | €0.72505 | €0.78776 | €0.76814 | €0.71413 | €1,010.39万 |
2026/04/05 | €0.74228 | €0.75124 | €0.72488 | €0.71788 | €377.25万 |
2026/04/04 | €0.74169 | €0.74954 | €0.74211 | €0.73520 | €241.03万 |
2026/04/03 | €0.73239 | €0.75542 | €0.74177 | €0.72641 | €535.94万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5801。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




