
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/11 | €0.019342 | €0.020656 | €0.018506 | €0.018472 | €29.64万 |
2026/04/10 | €0.019939 | €0.020315 | €0.019316 | €0.018293 | €73.76万 |
2026/04/09 | €0.015784 | €0.021799 | €0.019948 | €0.015742 | €315.44万 |
2026/04/08 | €0.015153 | €0.016074 | €0.015759 | €0.015093 | €11.68万 |
2026/04/07 | €0.015562 | €0.015733 | €0.015161 | €0.014922 | €13.93万 |
2026/04/06 | €0.015733 | €0.015989 | €0.015562 | €0.015383 | €15.12万 |
2026/04/05 | €0.016654 | €0.016697 | €0.015716 | €0.015537 | €17.97万 |
2026/04/04 | €0.017073 | €0.017320 | €0.016612 | €0.016552 | €39.30万 |
2026/04/03 | €0.016902 | €0.017892 | €0.017081 | €0.016399 | €67.22万 |
2026/04/02 | €0.020588 | €0.021748 | €0.016902 | €0.016893 | €220.63万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7064。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




