
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/30 | S$4,353.37 | S$4,364.92 | S$4,259.65 | S$4,213.43 | S$8.34万 |
2025/12/29 | S$4,404.72 | S$4,456.07 | S$4,368.77 | S$4,300.73 | S$8.40万 |
2025/12/28 | S$4,290.46 | S$4,403.43 | S$4,403.43 | S$4,266.07 | S$6.16万 |
2025/12/27 | S$4,250.66 | S$4,313.57 | S$4,278.91 | S$4,249.38 | S$2.12万 |
2025/12/26 | S$4,331.54 | S$4,345.66 | S$4,250.66 | S$4,222.42 | S$8.50万 |
2025/12/25 | S$4,281.47 | S$4,352.08 | S$4,326.41 | S$4,268.64 | S$3.45万 |
2025/12/24 | S$4,295.59 | S$4,348.23 | S$4,287.89 | S$4,196.74 | S$9.39万 |
2025/12/23 | S$4,402.15 | S$4,412.42 | S$4,262.22 | S$4,233.97 | S$10.63万 |
2025/12/22 | S$4,290.46 | S$4,485.60 | S$4,408.57 | S$4,282.76 | S$5.22万 |
2025/12/21 | S$4,348.23 | S$4,388.03 | S$4,303.30 | S$4,260.93 | S$7.62万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$121,982.8。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




