
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/09 | €0.79957 | €0.80162 | €0.79939 | €0.79366 | €56.94万 |
2026/04/08 | €0.74172 | €0.83722 | €0.79974 | €0.73881 | €1,279.02万 |
2026/04/07 | €0.77056 | €0.77218 | €0.74189 | €0.73488 | €599.65万 |
2026/04/06 | €0.72717 | €0.79007 | €0.77039 | €0.71622 | €1,013.35万 |
2026/04/05 | €0.74446 | €0.75344 | €0.72700 | €0.71999 | €378.36万 |
2026/04/04 | €0.74386 | €0.75173 | €0.74429 | €0.73736 | €241.73万 |
2026/04/03 | €0.73453 | €0.75764 | €0.74395 | €0.72854 | €537.51万 |
2026/04/02 | €0.77124 | €0.78271 | €0.73428 | €0.72041 | €852.00万 |
2026/04/01 | €0.73470 | €0.77484 | €0.77133 | €0.73359 | €718.72万 |
2026/03/31 | €0.75439 | €0.75960 | €0.73462 | €0.72983 | €597.35万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5935。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




