
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/08 | €0.015350 | €0.015359 | €0.015341 | €0.015341 | €1,371.83 |
2026/04/07 | €0.015765 | €0.015938 | €0.015359 | €0.015117 | €14.11万 |
2026/04/06 | €0.015938 | €0.016197 | €0.015765 | €0.015583 | €15.32万 |
2026/04/05 | €0.016871 | €0.016914 | €0.015920 | €0.015739 | €18.20万 |
2026/04/04 | €0.017295 | €0.017545 | €0.016828 | €0.016767 | €39.81万 |
2026/04/03 | €0.017122 | €0.018124 | €0.017303 | €0.016612 | €68.09万 |
2026/04/02 | €0.020856 | €0.022031 | €0.017122 | €0.017113 | €223.50万 |
2026/04/01 | €0.014728 | €0.022714 | €0.020856 | €0.014728 | €306.72万 |
2026/03/31 | €0.015004 | €0.015013 | €0.014736 | €0.014563 | €4.58万 |
2026/03/30 | €0.014624 | €0.015212 | €0.014996 | €0.014296 | €4.60万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7286。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




