Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,59 млн | 0,00018 -- | -11,06 % |
2 JTO/USDT $8,54 млн | 0,59 -- | -8,86 % |
3 MAJOR/USDT $111,69 тыс. | 0,073 -- | -6,19 % |
4 DOGS/USDT $6,15 млн | 0,000080 -- | -5,93 % |
5 BABY/USDT $661,25 тыс. | 0,016 -- | -4,02 % |
6 TON/USDT $45,85 млн | 2,58 -- | -3,98 % |
7 CFG/USDT $1,79 млн | 0,28 -- | -3,74 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,03 млн | -- | 1,28 -3,01 % |
2 MEGA/USDT $36,58 млн | -- | 0,12 +1,24 % |
3 RLUSD/USDT $8,60 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $1,06 млн | -- | 0,37 +2,37 % |
5 CHIP/USDT $6,81 млн | -- | 0,072 +32,05 % |
6 USDS/USDT $27,55 тыс. | -- | 1,00 +0,03 % |
7 OFC/USDT $1,27 млн | -- | 0,048 +10,09 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,85 млн | $1,60 трлн | 80 031,30 -0,12 % |
2 ETH/USDT $233,28 млн | $279,24 млрд | 2 313,32 +0,83 % |
3 XRP/USDT $23,63 млн | $87,71 млрд | 1,41 +1,97 % |
4 BNB/USDT $7,51 млн | $87,36 млрд | 647,40 +0,70 % |
5 USDC/USDT $55,42 млн | $78,25 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $90,36 млн | $53,31 млрд | 92,07 +4,12 % |
7 TRX/USDT $19,90 млн | $33,16 млрд | 0,34 +0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,85 млн | $386,85 млн | 80 031,30 -0,12 % |
2 ETH/USDT $233,28 млн | $233,28 млн | 2 313,32 +0,83 % |
3 SOL/USDT $90,36 млн | $90,36 млн | 92,07 +4,12 % |
4 USDC/USDT $55,42 млн | $55,42 млн | 1,00 +0,02 % |
5 TON/USDT $45,85 млн | $45,85 млн | 2,58 -3,98 % |
6 DOGE/USDT $38,04 млн | $38,04 млн | 0,10 +0,35 % |
7 MEGA/USDT $36,58 млн | $36,58 млн | 0,12 +1,24 % |