本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元

深潮 TechFlow 消息,1 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元。
HYPE 将于 1 月 6 日解锁 1246 万枚代币,价值约 3.1693 亿美元,占流通量 3.61%;
ENA 将于 1 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 4159 万美元,占流通量 2.37%;
APT 将于 1 月 11 日解锁 1131 万枚代币,价值约 2160 万美元,占流通量 0.70%;
LINEA 将于 1 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 975 万美元,占流通量 6.34%;
MOVE 将于 1 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 615 万美元,占流通量 5.77%;
KUB 将于 1 月 11 日解锁 331 万枚代币,价值约 414 万美元,占流通量 3.56%;
IO 将于 1 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 236 万美元,占流通量 4.89%;
W 将于 1 月 9 日解锁 5041 万枚代币,价值约 192 万美元,占流通量 0.97%;
BB 将于 1 月 8 日解锁 2993 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 3.08%;
AGI 将于 1 月 11 日解锁 1.0653 亿枚代币,价值约 181 万美元,占流通量 5.57%;
OP 将于 1 月 10 日解锁 447 万枚代币,价值约 140 万美元,占流通量 0.23%;
RED 将于 1 月 6 日解锁 554 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 2.29%;
IOTA 将于 1 月 7 日解锁 1237 万枚代币,价值约 117 万美元,占流通量 0.33%。
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Related Flash News
Piața cripto s-a retras în general, sectorul Layer2 scăzând cu aproape 3%, iar doar sectorul CeFi fiind relativ puternic
Binance va delista 12 perechi de tranzacționare spot, inclusiv ENA/BTC și MAGIC/BTC, pe 8 mai
Fondurile accelerează concentrarea fondurilor pe platformele de lichiditate de top, iar instituțiile Gate ajută la tranzacționare eficientă și la execuția strategiilor
Paxos, Solana și alte instituții din diverse domenii au anunțat sprijin pentru protocolul de plată OKX Agent
Solana a dominat tranzacțiile spot DEX în primul trimestru al anului 2026, capturând 30,6% din cota de piață
ether.fi Am finalizat migrarea către mainnet-ul OP
Majoritatea pieței crypto a crescut, sectoarele AI și Meme fiind relativ puternice, iar BTC și ETH au revenit ușor
Piața cripto a crescut și a scăzut, sectorul RWA conducând scăderea cu 4,18%
Sectorul crypto a fost mixt, ETH apropiindu-se de 2.100 dolari, iar sectorul AI scăzând cu aproape 10%
Base își dezvăluie strategia pentru 2026: concentrându-se pe piețele de tokenizare, stablecoin-uri și dezvoltatori


