
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/10 | S$0.26956 | S$0.27529 | S$0.27070 | S$0.26739 | S$7,207.50 |
2026/04/09 | S$0.27885 | S$0.28764 | S$0.26714 | S$0.26574 | S$2.98萬 |
2026/04/08 | S$0.25810 | S$0.28624 | S$0.27885 | S$0.25810 | S$7.21萬 |
2026/04/07 | S$0.27147 | S$0.27350 | S$0.25848 | S$0.25530 | S$1.12萬 |
2026/04/06 | S$0.25670 | S$0.27389 | S$0.27109 | S$0.25313 | S$2.35萬 |
2026/04/05 | S$0.26434 | S$0.26765 | S$0.25644 | S$0.25491 | S$8,550.19 |
2026/04/04 | S$0.27338 | S$0.27414 | S$0.26396 | S$0.26268 | S$7,011.74 |
2026/04/03 | S$0.26294 | S$0.27707 | S$0.27325 | S$0.26230 | S$2.96萬 |
2026/04/02 | S$0.26803 | S$0.26854 | S$0.26243 | S$0.25530 | S$1.94萬 |
2026/04/01 | S$0.25797 | S$0.26739 | S$0.26739 | S$0.25797 | S$1.27萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 S$29.7023。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




