本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁

深潮 TechFlow 消息,4 月 20 日,Token Unlocks 数据显示,本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁;
LayerZero(ZRO)将于 4月 20 日解锁 2571 万枚代币,价值约 4040 万美元,占通量 5.34%;
Humanity(H)将于 4月 25 日解锁 1.05 亿枚代币,价值约 1080 万美元,占流通量 4.02%;
Plasma(XPL)将于 4月 25 日解锁 8889 万枚代币,价值约 940 万美元,占流通量 3.83%;
Hyperlane(HYPER)将于 4月 22 日解锁 8975 万枚代币,价值约 860 万美元,占流通量 94.37%;
Limitless(LMTS)将于 4月 22 日解锁 8537 万枚代币,价值约 850 万美元,占流通量 64.99%;
KAITO(KAITO)将于 4月 20 日解锁 1760 万枚代币,价值约 810 万美元,占流通量 4.93%;
Initia(INIT)将于 4月 24 日解锁 8294 万枚代币,价值约 780 万美元,占流通量 45.18%;
SoSoValue(SOSO)将于 4月 24 日解锁 1333 万枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 4.35%;
Monad(MON)将于 4月 24 日解锁 1.7 亿枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 0.34%;
aPriori(APR)将于 4月 23 日解锁 3188 万枚代币,价值约 530 万美元,占流通量 12.72%。
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
Odpowiedzi
Related Flash News
Coinbase zawiesi 12 par handlowych na stałe kontrakty 21 maja
Grayscale niedawno ujawnił listę kandydatów na aktywa, a ścieżka AI i projekty DeFi znacznie się rozrosły
Wu powiedział, że codziennie prezentowane są wiadomości o kryptowalutach + wskaźniki makro tygodnia
Najważniejsze wydarzenia na przyszły tydzień: Rezerwa Federalna ogłasza decyzję o stopie procentowej; Binance Lists Katana (KAT)
Przyszłotygodniowe spostrzeżenia: token SKR oficjalnie uruchomiony; BitGo jest notowany na giełdzie Nasdaq
Statystyki: Większość odkupionych tokenów nadal znacznie spadła w ciągu ostatnich 90 dni
Cysic Foundation: Strona Airdrop Detection jest aktywna
Dane: Większość rynku kryptowalut wzrosła, sektor AI o prawie 2%, a sektory PayFi i Layer2 cofnęły się
Większość rynku kryptowalut wzrosła, sektor AI wzrósł o prawie 2%, a sektory PayFi i Layer2 spadły
Sprzedaż tokenów Limitless na platformie Kaito zakończyła się średnim wskaźnikiem dystrybucji wynoszącym 0,5%




