📈 Market Today | 18/10/25
Top Memecoins (24h)
🟢 $TOSHI: $0.00071131 | +7.55%
🟢 $SNEK: $0.00299944 | +4.88%
🟢 $BONK: $0.000014177975 | +3.06%
🟢 $B: $0.1756 | +2.92%
🟢 $TURBO: $0.00250565 | +2.83%
🟢 $WIF: $0.5139 | +2.51%
🟢 $TRUMP: $5.9089 | +2.49%
🟢 $DOGE: $0.1871 | +2.45%
🟢 $PENGU: $0.0213 | +2.36%
🟢 $PEPE: $0.000006736810 | +2.34%
🟢 $USELESS: $0.3164 | +2.26%
🟢 $APE: $0.3866 | +2.22%
🟢 $SHIB: $0.000009815404 | +1.79%
🟢 $FARTCOIN: $0.3645 | +1.65%
🟢 $MOG: $0.000000434894 | +1.64%
🟢 $FLOKI: $0.000064682666 | +0.17%
🔴 $M: $1.9132 | -0.69%
🔴 $BRETT: $0.0260 | -2.26%
🔴 $CHEEMS: $0.000001412613 | -3.08%
🔴 $SPX: $0.9471 | -4.25%
3,58 tys.
0
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.

