本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁

深潮 TechFlow 消息,4 月 20 日,Token Unlocks 数据显示,本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁;
LayerZero(ZRO)将于 4月 20 日解锁 2571 万枚代币,价值约 4040 万美元,占通量 5.34%;
Humanity(H)将于 4月 25 日解锁 1.05 亿枚代币,价值约 1080 万美元,占流通量 4.02%;
Plasma(XPL)将于 4月 25 日解锁 8889 万枚代币,价值约 940 万美元,占流通量 3.83%;
Hyperlane(HYPER)将于 4月 22 日解锁 8975 万枚代币,价值约 860 万美元,占流通量 94.37%;
Limitless(LMTS)将于 4月 22 日解锁 8537 万枚代币,价值约 850 万美元,占流通量 64.99%;
KAITO(KAITO)将于 4月 20 日解锁 1760 万枚代币,价值约 810 万美元,占流通量 4.93%;
Initia(INIT)将于 4月 24 日解锁 8294 万枚代币,价值约 780 万美元,占流通量 45.18%;
SoSoValue(SOSO)将于 4月 24 日解锁 1333 万枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 4.35%;
Monad(MON)将于 4月 24 日解锁 1.7 亿枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 0.34%;
aPriori(APR)将于 4月 23 日解锁 3188 万枚代币,价值约 530 万美元,占流通量 12.72%。
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Related Flash News
Coinbase zal op 21 mei 12 termijncontracthandelsparen opschorten
Grayscale heeft onlangs de lijst met kandidaat-assets bekendgemaakt, en de AI-track en DeFi-projecten zijn aanzienlijk uitgebreid
Wu zei dat dagelijks uitgelicht cryptonieuws + macro-indicatoren van de week
De hoogtepunten van volgende week: De Federal Reserve kondigt haar rentebesluit aan; Binance ListKatana (KAT)
De inzichten van volgende week: SKR-token officieel gelanceerd; BitGo staat genoteerd aan de Nasdaq-beurs
Statistieken: De meeste teruggekochte tokens zijn de afgelopen 90 dagen nog steeds aanzienlijk lager gedaald
De website van Cysic Foundation: Airdrop Detection is live
Data: Het grootste deel van de cryptomarkt steeg, waarbij de AI-sector bijna 2% steeg en de PayFi- en Layer2-sectoren zich terugtrokken
Het grootste deel van de cryptomarkt steeg, waarbij de AI-sector bijna 2% steeg, en de PayFi- en Layer2-sectoren zich terugtrokken
De tokenverkoop van Unlimited op het Kaito-platform is geëindigd met een gemiddeld distributiepercentage van 0,5%




