本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元

深潮 TechFlow 消息,1 月 4 日,Token Unlocks 数据显示,本周 HYPE、ENA、APT 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 4 亿美元。
HYPE 将于 1 月 6 日解锁 1246 万枚代币,价值约 3.1693 亿美元,占流通量 3.61%;
ENA 将于 1 月 5 日解锁 1.7188 亿枚代币,价值约 4159 万美元,占流通量 2.37%;
APT 将于 1 月 11 日解锁 1131 万枚代币,价值约 2160 万美元,占流通量 0.70%;
LINEA 将于 1 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 975 万美元,占流通量 6.34%;
MOVE 将于 1 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 615 万美元,占流通量 5.77%;
KUB 将于 1 月 11 日解锁 331 万枚代币,价值约 414 万美元,占流通量 3.56%;
IO 将于 1 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 236 万美元,占流通量 4.89%;
W 将于 1 月 9 日解锁 5041 万枚代币,价值约 192 万美元,占流通量 0.97%;
BB 将于 1 月 8 日解锁 2993 万枚代币,价值约 186 万美元,占流通量 3.08%;
AGI 将于 1 月 11 日解锁 1.0653 亿枚代币,价值约 181 万美元,占流通量 5.57%;
OP 将于 1 月 10 日解锁 447 万枚代币,价值约 140 万美元,占流通量 0.23%;
RED 将于 1 月 6 日解锁 554 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 2.29%;
IOTA 将于 1 月 7 日解锁 1237 万枚代币,价值约 117 万美元,占流通量 0.33%。
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Related Flash News
De cryptomarkt trok zich over het algemeen terug, waarbij de Layer2-sector bijna 3% daalde en alleen de CeFi-sector relatief sterk was
Binance zal op 8 mei 12 spothandelsparen verwijderen, waaronder ENA/BTC en MAGIC/BTC
Fondsen versnellen de concentratie van fondsen op toonaangevende liquiditeitsplatforms, en Gate-instellingen helpen efficiënt handelen en strategieën uitvoeren
Paxos, Solana en andere instellingen in diverse vakgebieden hebben steun aangekondigd voor het OKX Agent betalingsprotocol
Solana domineerde de DEX-spothandel in het eerste kwartaal van 2026 en veroverde 30,6% van het marktaandeel
ether.fi De migratie naar het OP mainnet voltooid
Het grootste deel van de cryptomarkt steeg, met de AI- en Meme-sectoren relatief sterk, en BTC en ETH trokken zich iets terug
De cryptomarkt steeg en daalde, waarbij de RWA-sector de daling leidde met 4,18%
De cryptosector was gemengd, met ETH die $2.100 naderde en de AI-sector die bijna 10% daalde
Base onthult zijn strategie voor 2026: met focus op tokenisatiemarkten, stablecoins en ontwikkelaars


