本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁

深潮 TechFlow 消息,4 月 20 日,Token Unlocks 数据显示,本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁;
LayerZero(ZRO)将于 4月 20 日解锁 2571 万枚代币,价值约 4040 万美元,占通量 5.34%;
Humanity(H)将于 4月 25 日解锁 1.05 亿枚代币,价值约 1080 万美元,占流通量 4.02%;
Plasma(XPL)将于 4月 25 日解锁 8889 万枚代币,价值约 940 万美元,占流通量 3.83%;
Hyperlane(HYPER)将于 4月 22 日解锁 8975 万枚代币,价值约 860 万美元,占流通量 94.37%;
Limitless(LMTS)将于 4月 22 日解锁 8537 万枚代币,价值约 850 万美元,占流通量 64.99%;
KAITO(KAITO)将于 4月 20 日解锁 1760 万枚代币,价值约 810 万美元,占流通量 4.93%;
Initia(INIT)将于 4月 24 日解锁 8294 万枚代币,价值约 780 万美元,占流通量 45.18%;
SoSoValue(SOSO)将于 4月 24 日解锁 1333 万枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 4.35%;
Monad(MON)将于 4月 24 日解锁 1.7 亿枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 0.34%;
aPriori(APR)将于 4月 23 日解锁 3188 万枚代币,价值约 530 万美元,占流通量 12.72%。
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Related Flash News
Coinbase vil suspendere 12 par for evigvarende kontrakter den 21. mai
Grayscale offentliggjorde nylig listen over kandidatressurser, og AI-sporet og DeFi-prosjektene har vokst betydelig
Wu sa at daglige omtalte kryptonyheter + ukens makroindikatorer
Neste ukes høydepunkter: Federal Reserve kunngjør sin rentebeslutning; Binance lister Katana (KAT)
Neste ukes innsikt: SKR-token offisielt lansert; BitGo er notert på Nasdaq-børsen
Statistikk: De fleste av de gjenkjøpte tokenene har fortsatt falt betydelig de siste 90 dagene
Cysic Foundation: Airdrop Detection-nettsiden er live
Data: Mesteparten av kryptomarkedet steg, med AI-sektoren som steg nesten 2 %, og PayFi- og Layer2-sektorene som trakk seg tilbake
Mesteparten av kryptomarkedet steg, med AI-sektoren opp nesten 2 %, og PayFi- og Layer2-sektorene som trakk seg tilbake
Limitless sitt tokensalg på Kaito-plattformen har endt med en gjennomsnittlig distribusjonsrate på 0,5 %




