
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 | AED0,0000066035 | AED0,0000067504 | AED0,0000066623 | AED0,0000065521 | AED27.350,46 |
18/05/2026 | AED0,0000068753 | AED0,0000068753 | AED0,0000065888 | AED0,0000064603 | AED91.852,64 |
17/05/2026 | AED0,0000069341 | AED0,0000069451 | AED0,0000068569 | AED0,0000067651 | AED16.208,05 |
16/05/2026 | AED0,0000071948 | AED0,0000073968 | AED0,0000069157 | AED0,0000067578 | AED143.903,65 |
15/05/2026 | AED0,0000077163 | AED0,0000077714 | AED0,0000071948 | AED0,0000070920 | AED43.568,35 |
14/05/2026 | AED0,0000075658 | AED0,0000077421 | AED0,0000077237 | AED0,0000073968 | AED80.877,45 |
13/05/2026 | AED0,0000077200 | AED0,0000082562 | AED0,0000075658 | AED0,0000075547 | AED137.186,10 |
12/05/2026 | AED0,0000080506 | AED0,0000081534 | AED0,0000077494 | AED0,0000076870 | AED97.676,55 |
11/05/2026 | AED0,0000083076 | AED0,0000086051 | AED0,0000080359 | AED0,0000078853 | AED153.804,60 |
10/05/2026 | AED0,0000082122 | AED0,0000083480 | AED0,0000083150 | AED0,0000080102 | AED106.854,21 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025474.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




